Description
Achterop kan alles

Wissel je accessoires in no-time

Veilig op weg met stevige standaard én jasbeschermer

Fietst en parkeert als een gewone e-bike

Gazelle Connect: slim beschermd tegen diefstal
Krijg een 360° beeld van de Cabby C380
Kids naar school, boodschappen, die extra tas en een pakketje dat opgehaald moet worden? Op de Cabby, met verlengde achterdrager en veel accessoires, krijg je écht alles mee. Fietsen en parkeren doe je net zo makkelijk als met een gewone e-bike. Zo beweeg jij lekker door jouw leven.
Wissel je accessoires in no-time
Op de Cabby neem je écht alles mee. Of het nou kinderen of spullen zijn. Met de accessoires maak je de combinatie die bij je past. Dankzij het MIK-systeem wissel je lekker snel. Kinderbeentjes en én voor de boodschappen, (sport)tassen of andere bagage. Je kunt de Cabby in totaal beladen tot maar liefst 200 kg.
Veilig op weg met stevige standaardén jasbeschermer
Dankzij de stevige dubbele pootstandaard, jasbeschermer, brede banden en schijfremmen fiets je met de Cabby veilig en vol vertrouwen van A naar B. Je wegligging is perfect door de Gazelle V-shape stuurpen en verende voorvork. Met onze safety bar vervoer je kinderen en bagage extra goed beschermd achterop. Wist je trouwens dat de Cabby uitvoerig is getest in het testlab in onze fabriek in Gelderland?
Fietst en parkeert als een gewone e-bike
Onze designers denken écht overal aan. Zo fietst en parkeert de Cabby als een gewone e-bike. En er is meer! De Cabby heeft een makkelijke instap en verstelbaar zadel, wat handig is bij verschillende gebruikers. idee: meerdere onderdelen van de Cabby zijn gemaakt van gerecycled plastic, zoals de kettingkast.
Je neemt écht alles mee
In minder dan 1 minuut ontdek je de eindeloze mogelijkheden van de Cabby. Zo stap je volgeladen en met een gerust hart op.
Slim beschermd tegen diefstal
De Cabby is eenme e-bike met diefstalbeveiliging, inclusief 1 jaar gratis diefstalverzekering en opsporingsservice. zodat dieven wel twee keer nadenken voordat ze ermee aan de haal gaan. Als de fiets toch in beweging komt, krijg je een melding via de Gazelle Connect app. komen.
Bosch Smart System Performance Line CX
Met deze middenmotor van Bosch kun je iedere uitdaging aan. Met een koppel van maar liefst 85 Nm geeft deze motor je de kracht die je nodig hebt.
De keuze is aan jou: 400, 545 of 800 Wh
Extra veilig dus. De capaciteit van de accu bepaal je zelf. Je hebt de keuze tussen 400, 545 of zelfs 800 Wh.
Ontdek welke accu bij jouw Cabby past
| Â | Accu 545 Wh | Accu 400 Wh | Accu 800 Wh |
| Watt-uur | 545 Wh | 400 Wh | 800 Wh |
| Ampères | 14,4 Ah | 11,1 Ah | 22,2 Ah |
| Accu oplaadtijd 2A lader | 7 h 30 m | 6 h 30 m | 10 h 12 m |
| Accu oplaadtijd 4A lader | 4 h 54 m | 3 h 30 m | 6 h 30 m |
| Accu positie | achter de zadelbui | achter de zadelbui | achter de zadelbuis |
| Merk | Bosch | Bosch | Bosch |
| Batterij model | Op de buis | Op de buis | Op de buis |
| Voltage | 36V | 36V | 36V |
| Eco | 105 km | 80 km | 155 km |
| Tour | 65 km | 45 km | 90 km |
| Auto | 50 km | 35 km | 70 km |
| Turbo | 40 km | 30 km | 60 km |
| Â | Â | Â | Â |
Kiox 300
Deze kleurendisplay van Bosch heeft uitgebreide functies zoals navigatie. aan het stuur. Via Bluetooth koppel je makkelijk je smartphone met de Cabby.
Krijg een 360° beeld van de Cabby C380
Kids naar school, boodschappen, die extra tas en een pakketje dat opgehaald moet worden? Op de Cabby, met verlengde achterdrager en veel accessoires, krijg je écht alles mee. Fietsen en parkeren doe je net zo makkelijk als met een gewone e-bike. Zo beweeg jij lekker door jouw leven.
Specificaties van de Cabby C380
Kleur | 001 Matte, 820 Gloss |
Voorvork vering | Telescoop, lucht |
Versnellingstype | Naaf |
Â
Gewicht | 32.3 WithoutBattery |
Kleur | 001 Matte, 820 Gloss |
Maximale totaal gewicht (kg) | 200 |
Zithouding | Rechtop |
| Framemodel | Â |
| Handvatten | Ergon ErgonGP1L, kunststof handvatten met ergonomische vorm voor betere verdeling van druk op de handen |
| Frame omschrijving | Stevige e-bike met aluminium frame, ontworpen voor stabiliteit en comfort. De lage doorstap en unieke onderbuis zorgen voor gemakkelijke op- en afstap, ideaal voor dagelijks gebruik en zware belading. Perfecte balans tussen functionaliteit en comfortabele rijervaring. |
| Frame materiaal | Aluminium |
Kabelintergrate | Ja |
| Frame vorm | Low-Step |
| Framematen | L (55) , S (45) |
| Framegrootte | 45, 55 |
| Vork | Â |
| Voorvork | SRSuntour MOBIE34DBOOSTAIR |
| Voorvork materiaal | Aluminium |
Wielen | Â |
Wiel voor | 38 |
Wiel achter | 18 |
Velg voor | Ryde ZAC421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappe |
Velg achter | Ryde ZAC421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
Voornaaf | Shimano |
Achternaaf | Shimano ShimanoNexus7Vrijloop |
Wielgrootte voor                                          | 28″ |
Banden | Â |
Voorwiel ETRTO | 47-622 |
Band voor | Schwalbe SchwalbeEnergizerActivePlus |
Band achter | Schwalbe SchwalbeEnergizerActivePlus |
 |  |
Â
Â
| Versnellingen | Â |
| Versteller merk | Enviolo |
| Versnelling | Enviolo EnvioloHD |
| Shifter | Enviolo EnvioloTwistPro |
| Versnellingstype | Naaf |
| Aantal versnellingen | Traploos |
| Aandrijving | Â |
| Remtype achter | HydrDiscBrake |
| Rem voor | Tektro TektroHDT535 |
| Rem achter | Tektro TektroHDT535 |
| Tandwiel voor | 50, Gates GatesCDX |
| Tandwiel achter | 24, Gates GatesCDX |
| Voorste kettingwiel | 50 |
| Aandrijflijn | Riem |
| Remmen | Â |
| Voorrem type | Hydraulische schijfrem |
| Remsystemen code | SE |
| Voorrem merk | Tektro |
| Primaire achterrem model | HD-T535 |
| Voorrem | Tektro TektroHDT535, 180 |
| Achterrem | Tektro TektroHDT535, 180 |
| Remhendel achterrem | Tektro |
| Â | Â |
| Â | Â |
Stuur | Â |
Stuurbocht | Ergon ErgonGP1L, kunststof handvatten met ergonomische vorm voor betere verdeling van druk op de handen |
Stuurpen verstelbaar | Ja |
Handvatten merk | Ergon |
Zadel | Â |
Zadel | SelleRoyal SROrbis, met hendel |
Zadelpenvering | Â |
Koplamp | Â |
Koplamp | Trelock TrelockLightHammer80 |
Koplamp energiebron | Accu |
Koplamp lux | 80 |
Achterlicht | Â |
Achterlicht energiebron | Accu |
Achterlicht | Spanninga Pimento |
Motor | Â |
| E-bike systeem model | Bosch Smart System Performance Line CX |
| E-bike systeem merk | Bosch Smart System |
| E-bike systeem motor positie | Midden |
| E-bike max. snelheid (km/u) | 25 |
| E-bike max. snelheid (mph) | 15 |
| E-bike motor max. koppel (Nm) | 85 |
| Accu | Â |
| Oplader | Bosch Compact, 4 Ah |
| Acculader omschrijving | 4 Ah |
| Accu positie | Geïntegreerd in de drager |
| Display | Â |
| Display | Bosch Purion300 |
| Ondersteuningsniveau’s | Eco, Tour, Auto, Turbo |
| E-bike walk assist | Ja |
| E-bike display type | LCDc |
Garantie | Â |
Frame garantie | 10 jaar garantie |
Voorvork garantie | 5 jaar garantie |
Lak garantie | 5 jaar garantie |
Overige onderdelen garantie | 2 jaar garantie |
Accu garantie | 2 jaar garantie |
Motor garantie | 2 jaar garantie |
Display garantie | 2 jaar garantie |
Â
Slot | Â |
| Slot | Abus |
| Slot merk | Abus |
| ART-classificatie | Â |
| Overig | Â |
| Kettingkast | Chaincase |
| Standaard | Gazelle |
| Kettingkast type | Kettingscherm |
| Bagagedrager | Â |
| Achterdrager beschrijving | 4 MIK-HD profielen |
| Achterdrager MIK profiel | ja |
| Achterdrager max. belasting (kg) | 80 |
| Achterdrager | Ja |
| Voordrager max. belasting (kg) | 15 |
| Voordrager max. belasting (lbs) | 33 |
| Â | Â |
De specificaties van iedere Gazelle worden met de grootste zorg opgesteld. Toch kan het voorkomen, bijvoorbeeld door schaarste, dat we een onderdeel tussentijds vervangen door een ander, minimaal gelijkwaardig, onderdeel. We hopen daarbij op je begrip.


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)